Áfengi & glös
144 vörutegundir
... niðurstöður fundust fyrir ....
Engar niðurstöður fyrir ...
Bandaríkin - Kalifornia
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-2615 | Joel Gott 815 Cabernet Sauvignon | 2015 | 0,75 | 4.290 kr |
01-2616 | Joel Gott Zinfandel | 2017 | 0,75 | 3.790 kr |
01-2620 | Three Thieves Pinot Noir | 2020 | 0,75 | 3.590 kr |
01-2621 | Three Thieves Red Blend | 2015 | 0,75 | 3.590 kr |
Bandaríkin - Washington
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-2610 | Charles & Charles Zinfandel | 2014 | 0,75 | 2.890 kr |
Chile
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-2100 | Carmen Cabernet Sauvignon Gran Reserva | 2014 | 0,75 | 2.990 kr |
01-2174 | Cono Sur 20 Barrels Pinot Noir | 2016 | 0,75 | 3.891 kr |
01-2160 | Cono Sur Bicicleta Reserva Cabernet Sauvignon | 2021 | 0,75 | 2.690 kr |
01-2167 | Cono Sur Reserva Especial Pinot Noir | 2017 | 0,75 | 3.390 kr |
01-2173 | Cono Sur Single Vineyard Block 25 La Palma Syrah | 2015 | 0,75 | 3.290 kr |
01-2150 | Espiritu de Chile Seleccion 1,5ltr | 1,5 | 4.490 kr |
Frakkland - Beaujolais
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-1550 | Michel Guignier Beaujolais | 2022 | 0,75 | 3.290 kr |
01-1551 | Michel Guignier Chiroubles | 2022 | 0,75 | 3.891 kr |
01-1552 | Michel Guignier Morgon Canon | 2021 | 0,75 | 4.790 kr |
01-1553 | Michel Guignier Morgon Canon Magnum | 2020 | 1,5 | 8.490 kr |
Frakkland - Bordeaux
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-1430 | Chateau Haut Pougnan Rouge | 2020 | 0,75 | 2.990 kr |
Frakkland - Bourgogne
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-1731 | Chateau de Santenay Mercurey 1er cru Les Puillets | 2018 | 0,75 | 5.990 kr |
01-1733 | Chateau de Santenay Pommard Petit Clos | 2014 | 0,75 | 6.490 kr |
01-1743 | Domaine Jaeger-Defaix Rully 1er Cru Clos du Chapitre | 2019 | 0,75 | 5.990 kr |
01-1744 | Domaine Jaeger-Defaix Rully 1er Cru Préaux | 2020 | 0,75 | 5.990 kr |
01-1730 | Philippe Le Hardi Bourgogne Pinot Noir | 2021 | 0,75 | 4.490 kr |
01-1737 | Philippe Le Hardi Gevrey-Chambertin Champerrier du Dessus | 2019 | 0,75 | 10.990 kr |
01-1736 | Philippe Le Hardi Santenay Les Hâtes | 2020 | 0,75 | 5.990 kr |
Frakkland - Languedoc
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-1762 | Cote Mas Rouge Intense | 2019 | 0,75 | 2.791 kr |
01-1763 | Paul Mas 1892 Rouge Organic | 2021 | 0,75 | 2.990 kr |
01-1764 | Paul Mas Allnatt Cinsault | 2017 | 0,75 | 3.490 kr |
01-1750 | Paul Mas Cabernet Sauvignon | 2021 | 0,75 | 2.690 kr |
01-1759 | Paul Mas Cabernet Sauvignon 187ml | 0,19 | 890 kr | |
01-1765 | Paul Mas Chateau Capendu Jean Claude Mas | 2019 | 0,75 | 3.490 kr |
Frakkland - Loire
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-1605 | Joseph Mellot Chinon Les Morinieres | 2017 | 0,75 | 3.490 kr |
Frakkland - Rhône
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-7045 | Chateau de Beaucastel Rouge | 2020 | 0,75 | 17.590 kr |
01-7044 | Coudoulet de Beaucastel Rouge | 2020 | 0,75 | 6.190 kr |
01-7054 | Famille Perrin Cotes du Rhone Villages | 2020 | 0,75 | 3.690 kr |
01-7046 | Gigondas Clos des Tourelles | 2013 | 0,75 | 7.600 kr |
01-7052 | La Vieille Ferme Côtes du Ventoux | 2021 | 0,75 | 2.990 kr |
01-7040 | Perrin Nature Côtes du Rhône | 2018 | 0,75 | 3.490 kr |
Ítalía - Abruzzo
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-4874 | Torri Merlot Organic | 2021 | 3 | 8.790 kr |
01-4871 | Torri Montepulciano d’Abruzzo Organic | 2021 | 3 | 8.790 kr |
01-4358 | Umani Ronchi Jorio Montepulciano d'Abruzzo | 2018 | 0,75 | 3.390 kr |
Ítalía - Alto Adige
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-3810 | Girlan 448 s.l.m. Rosso | 2021 | 0,75 | 3.190 kr |
01-3812 | Girlan Flora Pinot Noir Riserva | 2019 | 0,75 | 5.690 kr |
01-3813 | Girlan Gschleier Alte Reben Vernatsch | 2021 | 0,75 | 4.690 kr |
01-3814 | Girlan Trattman Pinot Noir Riserva | 2019 | 0,75 | 7.290 kr |
01-3811 | Girlan Vigneti Patricia Pinot Noir | 2020 | 0,75 | 3.990 kr |
Ítalía - Barolo
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-3411 | Aldo Vajra Barolo Albe | 2016 | 0,75 | 7.490 kr |
Ítalía - Chianti
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-4851 | Cecchi Storia di Famiglia Chianti Classico | 2020 | 0,75 | 3.190 kr |
01-3700 | Isole e Olena Chianti Classico | 2020 | 0,75 | 5.390 kr |
01-3701 | Isole e Olena Chianti Classico 375ml | 2020 | 0,38 | 2.850 kr |
Ítalía - Marche
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-4359 | Umani Ronchi Pelago | 2016 | 0,75 | 6.490 kr |
01-4357 | Umani Ronchi San Lorenzo | 2016 | 0,75 | 3.190 kr |
Ítalía - Maremma
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-4856 | La Mora Maremma Toscana | 2018 | 0,75 | 3.190 kr |
01-3807 | Poliziano Morellino di Scansano | 2016 | 0,75 | 2.990 kr |
01-3144 | Sidus Tenuta Pianirossi Montecucco | 2017 | 0,75 | 3.990 kr |
01-3736 | Tenuta Monteti - Monteti | 2013 | 0,75 | 5.390 kr |
Ítalía - Montalcino
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-3739 | Giudo Brunello | 2017 | 0,75 | 19.490 kr |
01-3738 | Giudo IGT Toscana | 2017 | 0,75 | 6.990 kr |
01-4802 | Il Poggione Brunello di Montalcino | 2017 | 0,75 | 8.390 kr |
01-4803 | Il Poggione Brunello di Montalcino 1,5ltr | 2018 | 1,5 | 15.990 kr |
01-4801 | Il Poggione Rosso di Montalcino | 2018 | 0,75 | 3.990 kr |
01-4805 | Il Poggione Rosso di Montalcino Leopoldo | 2012 | 0,75 | 4.100 kr |
01-4800 | Il Poggione Toscana Rosso | 2021 | 0,75 | 3.190 kr |
Ítalía - Montepulciano
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-3802 | Poliziano Asinone | 2014 | 0,75 | 6.290 kr |
01-3804 | Poliziano Asinone 1,5ltr | 2014 | 1,5 | 12.100 kr |
01-3805 | Poliziano Le Stanze 1,5ltr | 2015 | 1,5 | 17.590 kr |
01-3806 | Poliziano Rosso di Montepulciano | 2017 | 0,75 | 3.290 kr |
01-3801 | Poliziano Vino Nobile di Montepulciano | 2017 | 0,75 | 5.390 kr |
Ítalía - Piemonte
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-3409 | Aldo Vajra Barbera d'Alba | 2022 | 0,75 | 4.390 kr |
01-3416 | Aldo Vajra Barolo Coste di Rose | 2018 | 0,75 | 10.490 kr |
01-3403 | Aldo Vajra Dolcetto d'Alba | 2020 | 0,75 | 3.790 kr |
01-3408 | Aldo Vajra Langhe Nebbiolo | 2021 | 0,75 | 4.390 kr |
01-3412 | Aldo Vajra Langhe Rosso | 2022 | 0,75 | 3.290 kr |
01-3417 | Aldo Vajra Piemonte Barbera Freisa | 2020 | 0,75 | 4.590 kr |
01-8111 | Kiss of Wine Dolcetto 250ml | 0,25 | 999 kr | |
01-3151 | Oddero Barbaresco Gallina | 2019 | 0,75 | 9.890 kr |
01-3152 | Oddero Barolo Classico | 2018 | 0,75 | 9.490 kr |
01-3150 | Oddero Lange Nebbiolo | 2020 | 0,75 | 5.290 kr |
01-3731 | Proprieta Sperino Lessona | 2006 | 0,75 | 7.590 kr |
01-3733 | Proprieta Sperino Uvaggio | 2014 | 0,75 | 4.991 kr |
Ítalía - Puglia
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-3141 | Paolo Leo Negramante Negroamaro | 2017 | 0,75 | 2.990 kr |
01-3142 | Paolo Leo Passitivo Primitivo | 2018 | 3 | 8.490 kr |
01-3143 | Paolo Leo Passitivo Primitivo | 2019 | 0,75 | 2.990 kr |
01-3303 | Pasqua Famiglia Mucchietto | 2020 | 0,75 | 2.890 kr |
01-3306 | Pasqua Mucchietto Vino Rosso Italiano Organic | 3 | 8.590 kr | |
01-3281 | Pasqua Sangiovese Puglia le Collezioni | 2021 | 0,75 | 2.290 kr |
01-3149 | Triade Rosso IGP Puglia | 2018 | 0,75 | 3.490 kr |
Ítalía - Sardinia
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-4510 | Silvio Carta Monica di Sardegna DOC Po Tui | 2020 | 0,75 | 3.950 kr |
Ítalía - Sikiley
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-3740 | Alberelli di Giodo | 2017 | 0,75 | 9.890 kr |
01-4409 | Pasqua Nero d´Avolo Shiraz Organic | 2015 | 0,75 | 1.980 kr |
Ítalía - Toskana
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-4876 | Insoglio del Cinghiale | 2017 | 0,75 | 4.590 kr |
01-3712 | Isole e Olena Cepparello | 2019 | 0,75 | 13.990 kr |
01-3146 | Petrolo Boggina C Organic | 2016 | 0,75 | 9.389 kr |
01-3147 | Petrolo Galatrona Organic | 2019 | 0,75 | 18.990 kr |
01-3145 | Petrolo Torrione | 2019 | 0,75 | 6.390 kr |
01-3990 | Tenute Lunelli Aliotta Toscana | 2015 | 0,75 | 2.990 kr |
Ítalía - Umbria
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-3983 | Arnaldo Caprai Montefalco Rosso 3ltr | 2013 | 3 | 17.500 kr |
Ítalía - Valpolicella
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-3148 | Brigaldara Valpolicella Classico | 2020 | 0,75 | 3.790 kr |
01-4413 | Mai Dire Mai Amarone della Valpolicella | 2010 | 0,75 | 12.990 kr |
01-4411 | Pasqua Amarone delle Valpolicella | 2013 | 0,75 | 5.990 kr |
01-4711 | Pieropan Amarone | 2015 | 0,75 | 7.990 kr |
01-4710 | Pieropan Ruberpan | 2018 | 0,75 | 4.790 kr |
01-3932 | Quintarelli Amarone delle Valpolicella | 2015 | 0,75 | 49.900 kr |
01-3931 | Quintarelli Primofiore | 2019 | 0,75 | 11.190 kr |
01-3930 | Quintarelli Valpolicella Superiore | 2015 | 0,75 | 17.490 kr |
Ítalía - Veneto
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-4720 | Al Palazzi Æther Rosso | 2019 | 0,75 | 2.890 kr |
01-3304 | Pasqua Cantine Lui Cabernet Sauvignon | 2016 | 0,75 | 4.473 kr |
01-3307 | Pasqua Merlot 95th Anniversary | 2021 | 0,75 | 2.690 kr |
01-3280 | Pasqua Merlot le Collezioni | 2013 | 0,75 | 2.290 kr |
01-3235 | Pasqua Merlot Trevenezie 1,5ltr | 2019 | 1,5 | 4.290 kr |
01-3305 | Pasqua Morago Appassite | 2019 | 0,75 | 3.290 kr |
01-4410 | Romeo and Juliet's Passione Sentimento Rosso | 2016 | 0,75 | 2.791 kr |
Nýja Sjáland
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-6120 | Loveblock Pinot Noir | 2020 | 0,75 | 4.490 kr |
Spánn - Alicante
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-4243 | El Sequé Monastrell | 2018 | 0,75 | 5.490 kr |
Spánn - Bierzo
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-4146 | Alvaro Palacios Petalos | 2020 | 0,75 | 4.190 kr |
01-4021 | Palacios Petalos 3 flöskur í öskju með karöflu | 2014 | 2,25 | 13.190 kr |
Spánn - Navarra
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-4244 | Paco by Paco & Lola Garnacha Tempranillo | 2020 | 0,75 | 3.490 kr |
01-4192 | Pago de Cirsus Cuvee Especial | 2014 | 0,75 | 3.990 kr |
01-4190 | Pago de Cirsus Vendimia Seleccionada | 2015 | 0,75 | 3.290 kr |
01-4191 | Pago de Cirsus Vendimia Seleccionada 1,5ltr | 2012 | 1,5 | 6.890 kr |
Spánn - Priorat
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-4149 | Alvaro Palacios Les Aubaguetes | 2015 | 0,75 | 25.890 kr |
01-4022 | Palacios Gratallops | 2014 | 0,75 | 7.890 kr |
01-4144 | Palacios Les Terrasses Priorat | 2013 | 0,75 | 5.890 kr |
Spánn - Ribera del Duero
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-4260 | Felix Callejo Flores de Callejo | 2021 | 0,75 | 3.790 kr |
01-4261 | Felix Callejo Parajes de Callejo | 2020 | 0,75 | 4.991 kr |
01-4211 | Rolland Galarreta Tempranillo Merlot | 2018 | 0,75 | 4.490 kr |
Spánn - Rioja
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-4161 | Altos R Crianza | 2019 | 0,75 | 2.990 kr |
01-4165 | Altos R Crianza 1,5ltr | 1,5 | 5.490 kr | |
01-4163 | Altos R Pigeage | 2012 | 0,75 | 5.490 kr |
01-4162 | Altos R Reserva | 2017 | 0,75 | 4.390 kr |
01-4140 | Alvaro Palacios La Vendimia | 2020 | 0,75 | 3.990 kr |
01-4241 | Artadi Valdeginés | 2016 | 0,75 | 9.190 kr |
01-4240 | Artadi Vinas de Gain Vineard Selection | 2017 | 0,75 | 4.991 kr |
01-4230 | Baigorri Crianza | 2016 | 0,75 | 3.790 kr |
01-4232 | Baigorri de Garage | 2014 | 0,75 | 7.189 kr |
01-4231 | Baigorri Reserva | 2011 | 0,75 | 4.991 kr |
01-4258 | Contador Predicador Tinto | 2020 | 0,75 | 6.190 kr |
01-4259 | La Cueva del Contador | 2019 | 0,75 | 13.490 kr |
01-4020 | Palacios La Vendimia 3 flöskur í öskju með karöflu | 2015 | 2,25 | 10.990 kr |
01-4142 | Palacios Propiedad Vinas Tradicionales | 2011 | 0,75 | 5.980 kr |
01-4210 | Rolland Galarreta Tempranillo Rioja | 2014 | 0,75 | 3.790 kr |
Spánn - Valencia
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-8110 | Kiss of Wine Tempranillo 250ml | 0,25 | 999 kr | |
01-4255 | Vegalfaro Caprasia Bobal Merlot | 2017 | 0,75 | 2.990 kr |
01-4253 | Vegalfaro Rebel.lia Garnacia, Tintorera, Tempranillo Organic | 2018 | 0,75 | 2.791 kr |
Suður-Afríka
Vörunúmer | Heiti | Árgangur | Lítrar | Listaverð |
---|---|---|---|---|
01-6100 | Kloof Street Swartland Rouge | 2018 | 0,75 | 3.690 kr |
01-6101 | Mullineux Syrah | 2017 | 0,75 | 5.490 kr |